3D-CAD図面ダウンロードサービス
- 作成ソフト:AutoCAD
- ファイル形式:DWG
内ケーブル定着具
タイプ | 定着具 | 緊張時のコンクリート強度 | 備考 |
---|---|---|---|
E | E5-7 | fcp≧27N/mm² | |
E5-12 | fcp≧27N/mm² | ||
E6-7 | fcp≧27N/mm² | ||
E6-12 | fcp≧27N/mm² | ||
EC | EC5-12 | fcp≧48N/mm² | |
EC6-12 | fcp≧48N/mm² | ||
SC | SC5-12 | fcp≧27N/mm² | |
GC | GC6-12 | fcp≧27N/mm² | |
高強度 | E6ECFH15.7-12 | fcp≧32.5N/mm² | 高強度 |
P | P5-7 | fcp≧27N/mm² | 固定定着具 |
P5-12 | fcp≧27N/mm² | 固定定着具 | |
PA | PA5-12 | fcp≧27N/mm² | 固定定着具 |
PP | PP5-7 | fcp≧27N/mm² | 固定定着具 |
PP5-12 | fcp≧27N/mm² | 固定定着具 | |
PP6-7 | fcp≧27N/mm² | 固定定着具 |
横締ケーブル定着具
タイプ | 定着具 | 緊張時のコンクリート強度 | 備考 |
---|---|---|---|
E | E9-1 | fcp≧27N/mm² | 正方形タイプ |
E9-1 | fcp≧27N/mm² | 横長タイプ(□160x115) | |
E11-1 | fcp≧27N/mm² | 正方形タイプ | |
E11-1 | fcp≧27N/mm² | 横長タイプ(□240x120) | |
SE | SE9-1 | fcp≧27N/mm² | |
SE11-1 | fcp≧27N/mm² |
外ケーブル定着具
タイプ | 定着具 | 緊張時のコンクリート強度 | 備考 |
---|---|---|---|
E | E6-19 | fcp≧27N/mm² | 1重管亜鉛めっきマルチケーブル |
E6-19 | fcp≧27N/mm² | 2重管ECFケーブル | |
高強度 | E6ECFH15.7-19 | fcp≧40N/mm² | 2重管高強度ECFケーブル |